В результате вражеской атаки по Каменскому этой ночью в городе есть повреждения жилищного фонда, выбиты окна. Огнем уничтожен торговый центр «Эпицентр». В настоящее время пожар уже потушили.
К счастью, люди в Каменском не пострадали. Особенно тревожной и тяжелой ночь была для жителей левобережья, им почти не удалось отдохнуть. Они вынуждены были постоянно ходить в укрытия.
Война продолжается, угроза сохраняется. Информируем подробнее о том, как найти ближайшее укрытие во время воздушной тревоги в городе.
Чтобы каждый мог позаботиться о себе, сохранить свою жизнь, напоминаем, какие укрытия есть в Каменском.
| Місцезнаходження укриття (адреса) | Балансоутримувач укриття (назва закладу, установи, організації, підприємства) |
|
| вул. Енергетиків, 36 | «Кам’янський Енергетичний фаховий коледж» МОН України | |
| вул. Дніпробудівська, 2 | Дніпровський державний технічний університет | |
| вул. Дніпробудівська, 2 | Дніпровський державний технічний університет | |
| вул. Дніпробудівська, 2 | Дніпровський державний технічний університет | |
| вул. Дніпробудівська, 2 | Дніпровський державний технічний університет | |
| пр. Гімназичний, 16 | Дніпровський державний технічний університет | |
| вул. Колеусівська, 39 | Академії Державної пенітенціарної служби | |
| вул. Колеусівська 39 | Академії Державної пенітенціарної служби | |
| вул. Б.Хмельницького, 20 | ДПТНЗ «Кам’янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» | |
| вул. Б.Хмельницького, 20 | ДПТНЗ «Кам’янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» | |
| вул. Лермонтова, 151 | Кам’янський професійний ліцей | |
| пр. Аношкіна, 86 | Придніпровський Державний Металургійний Коледж | |
| пр. Аношкіна, 88 | Придніпровський Державний Металургійний Коледж | |
| пр. Стуса, 10 | Придніпровський Державний Металургійний Коледж | |
| вул. Покровська, 18 | Комунальний заклад освіти «Спеціальна школа «Мрія» Дніпропетровської обласної ради» | |
| просп. Конституції, 2 А | Відокремлений структурний підрозділ «Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету» | |
| просп. Гімназичний,10 | Кам’янське вище професійне училище | |
| вул. Миколи Лисенка, 58 | Фаховий музичний коледж ім. М.Скорика ДОР | |
| вул. Рєпіна, 22 | Філія «Середньодніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» | |
| вул. Рєпіна, 22 | Філія «Середньодніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» | |
| вул. Москворецька, 11 | 7 ДПРЧ 1 ДПРЗ | |
| вул.Дорожня, 50 | 8ДПРЧ 1 ДПРЗ | |
| вул. Тритузна, 123 А | 9 ДПРЧ 1 ДПРЗ | |
| вул. Сергія Нігояна, 1 А | 22 ДПРЧ ПрАТ «ЮЖКОКС» | |
| вул. Горобця, 8/1 | 15 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області з охорони об’єктів | |
| вул. Медична, 7 | Комунальний заклад «Кам’янський фаховий медичний колледж» Дніпропетровської обласної ради» | |
| вул. Воїнів-афгіанців, 7 | Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Кам’янської міської ради | |
| пр. Перемоги, 63 | Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Кам’янської міської ради | |
| вул. Братська, 15 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 11 «Чайка» Кам’янської міської ради | |
| вул. Освітня, 32 | Комунальний заклад «Ліцей №26» Кам’янської міської ради | |
| пр. Наддніпрянський, 25 | Комунальний заклад «Ліцей інформаційних технологій» Кам’янської міської ради | |
| вул. Освітня, 32А | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Посмішка» Кам’янської міської ради | |
| пр. Аношкіна, 109 | Комунальний заклад «Спортивний Комбінат «Прометей» Кам’янської міської ради | |
| пр. Аношкіна, 109 | Комунальний заклад «Спортивний Комбінат «Прометей» Кам’янської міської ради | |
| вул. Миру, 14А | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №38 «Пізнайко» Кам’янської міської ради | |
| вул. Запорізька, 27 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний залад (ясла-садок) №46 «Дивосвіт» Кам’янської міської ради | |
| вул. Кільцева, 3 | Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради | |
| пл. 250-річча міста, 2 | КЗ «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського» КМР | |
| вул. М. Лисенка, 24 | КЗ «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського» КМР | |
| бульвар Будівельників, 57 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини №36 «Джерельце» | |
| вул. Йосипа Манаєнкова, 24 | КНП КМР «Міська лікарня №9» | |
| просп. Аношкіна, 72 | КНП КМР «Міська лікарня №9» | |
| бульвар Будівельників, 23 | КНП КМР «Центр первинної медичної санітарної допомоги №1» | |
| просп. Перемоги, 35 | КЗ КМР «Кіноконцертний зал «МИР» | |
| просп. Свободи, 39 | КЗ «Музей історії міста Кам’янське» КМР | |
| вул. Січеславський Шлях, 18 | КНП КМР «ЦПМСД №3» | |
| просп. Аношкіна, 11 | КНП КМР «ЦПМСД №3» | |
| вул. Івана Сірка, 5, | КНП КМР «ЦПМСД №3» | |
| просп. Свободи, 20А | КНП КМР «ЦПМСД №3» | |
| вул.Сергія Слісаренка, 3-Е | КНП КМР «ЦПМСД №3» | |
| вул. Коваленко, 1 | КНП КМР «Міська лікарня №1» | |
| вул. Коваленко, 1 | КНП КМР «Міська лікарня №1» | |
| вул. Коваленко, 1 | КНП КМР «Міська лікарня №1» | |
| вул. Коваленко, 1 | КНП КМР «Міська лікарня №1» | |
| вул. Коваленко, 1 | КНП КМР «Міська лікарня №1» | |
| вул. 9 Травня, 4А | Комунальний заклад охорони здоров’я Кам’янської міської ради «Міський медичний центр здоров’я та медицини спорту» | |
| вул. С.Слісаренка, 3 | КНП КМР МЛ№7 | |
| вул.Освітня, 12 | КНП КМР МЛ№7 | |
| вул.Освітня, 12 | КНП КМР МЛ№7 | |
| вул. Інститутська,6 | КП «Дніпропетровська обласна станція переливання крові» | |
| вул. Сергія Слісаренка, 26 | Комунальний заклад «Початкова школа «Волошка» Кам’янської міської ради | |
| вул. Подольська, 89 | Кам’янський фаховий коледж фізичного виховання | |
| майдан Петра Калнишевського, 2 | Кам’янська міська рада | |
| вул. Затишна, 3 | Кам’янська міська рада | |
| пр. Наддніпрянський, 5 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) центр розвитку дитини № 27 «Орлятко» КМР | |
| вул. Дмитра Яворницького, 14 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №48 «Золотий ключик» Кам’янської міської ради | |
| вул. Бурхана, 9 | Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти «Дитяча художня школа ім. І.Г. Першудчева» Кам’янської міської ради | |
| вул. Іванівська, 53 | ТОВ «Спортивний комплекс «Здорове життя» | |
| вул. С.Нігояна, 17а | Кам’янський фаховий коледж фізичного виховання | |
| вул. Звенигородська, 47 | ТОВ «Підкова-Фест» | |
| вул. Максима Чиженка, 70 | Гуртожиток ВСП «Техніко-економічний фаховий коледж ДДТУ» | |
| пр. Наддніпрянський, 25 | Комунальний заклад «Ліцей інформаційних технологій» Кам’янської міської ради. Дошкільний підрозділ «Соняшник» | |
| пров. Ярославський, 5 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 45 «Краплинка» Кам’янської міської ради | |
| вул. Освітня, 32 | Комунальний заклад «Ліцей №26» Кам’янської міської ради | |
| вул. Сачка, 22 | Комунальний заклад «дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Веснянка» Кам’янської міської ради | |
| б-р Незалежності 29 А | Комунальний заклад «Малий груповий будинок «Щасливе майбутнє»КМР | |
| вул. Звенігородська, 26 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла -садок) №50 «Перлинка» КМР | |
